Capsule Slip Ring

DSTI
DSTI ESE2124 18-Channel Capsule Slip Ring
£ 975.00

Roda Sliprings
Electro Pneumatic Air Flow Through With 2 Channel
£ 1,492.50

DSTI
ES12 12-Channel 2A Capsule Slip Ring - DSTI
£ 371.25

DSTI
ES12A 12-Channel 2A Capsule Slip Ring - DSTI
£ 337.50

DSTI
ES18 18-Channel 2A Capsule Slip Ring - DSTI
£ 422.55

DSTI
ES24 24-Channel 2A Capsule Slip Ring - DSTI
£ 517.05

DSTI
ES56 56-Channel 2A Capsule Slip Ring - DSTI
£ 1,225.80

DSTI
ES6 6-Channel 2A Capsule Slip Ring - DSTI
£ 326.70

DSTI
ES6A 6-Channel 2A Capsule Slip Ring - DSTI
£ 298.35

DSTI
ESE224 8-Channel Capsule Slip Ring - DSTI
£ 862.50

DSTI
ESE2358 45-Channel Capsule Slip Ring - DSTI
£ 2,700.00

DSTI
ESE24278 41-Channel Capsule Slip Ring - DSTI
£ 2,775.00
Capsule Slip Ring Configurations
Best Selling Capsule Slip Rings
ZER - X1 Series Flangeless▶
| Model | Channels | Voltage | Speed | O.D | Datasheet | Buy | Get Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZER-X1C 6S | 6 | ≤250VAC/DC | 250 RPM | 12.4mm | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| ZER-X1HD-12S+1HD-SDI | 15 | ≤300VAC/DC | 250 RPM | 12.8mm | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| ZER-X1C 12S | 12 | ≤240VAC/DC | 250 RPM | 12.4mm | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
ZER - X5 Series Flange▶
ZER - X5 Series Flangeless ▶
| Model | Channels | Voltage | Speed | O.D | Datasheet | Buy | Get Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZER-X5C-2x10A | 2 | ≤250VAC/DC | 250 RPM | 22mm | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| ZER-X5C-36S | 24 | ≤250VAC/DC | 300 RPM | 22mm | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| ZER-X5C-6S*2A | 6 | ≤240VAC/DC | 250 RPM | 22mm | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| ZER-X5C-12S*2A | 12 | ≤240VAC/DC | 250 RPM | 22mm | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| ZER-X5C 24S | 24 | ≤250VAC/DC | 300 RPM | 22mm | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
ZER - X2 / X6 / X7 Series ▶
| Model | Channels | Current | Speed | O.D | Datasheet | Buy | Get Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZER-X2 6S*2A | 6 | ≤300VAC/DC | 250 RPM | 15.50mm | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| ZER-X2 12S*2A | 12 | ≤300VAC/DC | 250 RPM | 15.50mm | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| ZER-X4-12S*2A | 12 | ≤250VAC/DC | 250 RPM | 18mm | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| ZER-X6-18*2A+4*10A | 22 | ≤300VAC/DC | 250 RPM | 25mm | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| ZER-X6-15*2A+3*10A | 18 | ≤300VAC/DC | 250 RPM | 25mm | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| ZER-X7-6*30A | 6 | ≤250VAC/DC | 300 RPM | 25mm | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
ZER - X2 / X6 / X7 Series Flangeless ▶
| Model | Channels | Current | Speed | O.D | Datasheet | Buy | Get Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZER-X2C 24S*2A | 24 | ≤300VAC/DC | 250 RPM | 15.50mm | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
